Quarz / Funk DCF77 Uhren IC zum Anzeigen der Zeit, Datum und optional Temperatur auf einer 7 Segment Anzeige.
SPM2 | x | x | x | |
1 | einfache Weckerfunktion, die ganze Woche ist die gleiche Weckzeit | |||
2 | erweitere Weckerfunktion, die Weckzeit ist an jedem Tag separat einstellbar | |||
0 | eine LED pro Segment in der Anzeige, geringer LED Strom = dunkel | |||
2 | eine LED pro Segment in der Anzeige, mittlerer LED Strom = etwas dunkel | |||
3 | eine LED pro Segment in der Anzeige, höherer LED Strom = hell | |||
4 | eine bis mehrere LED's pro Segment in der Anzeige, höchst möglicher LED Strom = sehr hell | |||
9 | eine bis mehrere LED's pro Segment in der Anzeige, höher LED Strom = sehr hell | |||
0 | ohne Temperaturanzeige im Wechsel | |||
1 | mit Temperaturanzeige im Wechsel | |||
4 | 4 stellig, mit Temperaturanzeige im Wechsel |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand