SPM9 | x | x | x | |
5 | analoger Eingang | |||
0 | eine LED pro Segment in der Anzeige, geringer LED Strom = dunkel | |||
2 | eine LED pro Segment in der Anzeige, mittlerer LED Strom = etwas dunkel | |||
3 | eine LED pro Segment in der Anzeige, höherer LED Strom = hell | |||
4 | eine bis mehrere LED's pro Segment in der Anzeige, höchst möglicher LED Strom = sehr hell | |||
9 | eine bis mehrere LED's pro Segment in der Anzeige, höher LED Strom = sehr hell | |||
2 | 2 Sensoreingänge 5 oder 4 stellig, Temperaturanzeige im Wechsel |
SPO9542 - Temperaturanzeige mit SteckerArtikel-Nr.: SPO9542.19125,95 € * Dieses Produkt hat eine längere Lieferzeit.
Versandgewicht: 150 g
|
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand