SPM9 | x | x | x | |
5 | analoger Eingang | |||
0 | eine LED pro Segment in der Anzeige, geringer LED Strom = dunkel | |||
2 | eine LED pro Segment in der Anzeige, mittlerer LED Strom = etwas dunkel | |||
3 | eine LED pro Segment in der Anzeige, höherer LED Strom = hell | |||
4 | eine bis mehrere LED's pro Segment in der Anzeige, höchst möglicher LED Strom = sehr hell | |||
9 | eine bis mehrere LED's pro Segment in der Anzeige, höher LED Strom = sehr hell | |||
2 | 2 Sensoreingänge 5 oder 4 stellig, Temperaturanzeige im Wechsel |
SPM9542 - Temperaturanzeige IC für große Anzeigen, 5 stelligArtikel-Nr.: SPM9542.112,00 € * innerhalb 2 bis 5 Tagen versandfertig |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand